Eventi e creatività
Fotografia: gestionale per prenotazioni, schede cliente e incassi
iCM Panel è un’app mobile per fotografia che riunisce clienti, prenotazioni e incassi in un unico posto. Parte con 16 servizi pronti e un flusso di 5 stati che puoi modificare.
- Appuntamenti
- Piano consigliato: Standard
- Prova gratis per 3 giorni
In breve
| Cliente / intervento / personale / risorsa | Cliente · Prenotazione · Fotografo |
|---|---|
| Come è organizzato il lavoro | Appuntamenti |
| Flusso di stati | Richiesta → Proposta inviata → Confermato → In produzione → Consegnato (Fuori dal flusso: Annullato) |
| Servizi pronti | 16 servizi, 0 opzioni, 0 extra, 1 combo |
| Campi personalizzati | 17 campi su scheda cliente, bene e intervento |
| Piano consigliato | Standard |
| Sensibilità dei dati | Standard |
Come funziona iCM Panel per fotografia
Le parole del mestiere
Qui il cliente si chiama «Cliente», l’intervento «Prenotazione» e il personale «Fotografo».
Flusso di stati
- Richiesta
- Proposta inviata
- Confermato
- In produzione
- Consegnato
Fuori dal flusso: Annullato
Campi di ogni scheda
Scheda Cliente
- Tipo di cliente · Scelta (Privato, Azienda)
- Codice fiscale / P. IVA · Testo
- Instagram · Testo
- Consenso privacy ottenuto · Sì / no
Evento
- Nome dell’evento · Testo · es. Matrimonio Ayşe e Mert
- Data dell’evento · Data
- Tipo di evento · Scelta (Matrimonio, Fidanzamento, Serata dell’henné, Compleanno, Azienda, Laurea, Altro)
- Struttura · Testo
- Numero di ospiti · Numero
- Note · Testo lungo
Prenotazione
- Acconto ricevuto · Sì / no
- Data di consegna · Data
- Deliverable · Testo lungo
- Note di revisione · Testo lungo
- Tipo di servizio · Scelta (Matrimonio, Esterna, Ritratto in studio, Prodotto, Neonato, Foto tessera / passaporto)
- Foto da consegnare · Numero
- Album incluso · Sì / no
Prodotto
- N. di serie · Testo
Servizi pronti
| Servizio | Categoria | Durata | Opzioni | Extra |
|---|---|---|---|---|
| Foto tessera / passaporto | Studio | 15 min | — | — |
| Servizio ritratto in studio (30 min) | Studio | 30 min | — | — |
| Servizio ritratto in studio (60 min) | Studio | 60 min | — | — |
| Servizio ritratto in studio (120 min) | Studio | 120 min | — | — |
| Servizio in esterna (2 ore) | Servizi fotografici | 120 min | — | — |
| Fotografia di matrimonio (mezza giornata) | Matrimonio | 300 min | — | — |
| Fotografia di matrimonio (giornata intera) | Matrimonio | 600 min | — | — |
| Riprese con drone | Matrimonio | 0 min | — | — |
| Secondo fotografo | Matrimonio | 0 min | — | — |
| Video highlights | Matrimonio | 0 min | — | — |
| Servizio newborn | Studio | 180 min | — | — |
| 10 scatti ritoccati extra | Studio | 0 min | — | — |
| Stampa 20×30 (cad.) | Studio | 0 min | — | — |
| Trucco professionale | Studio | 45 min | — | — |
| Foto prodotto (cad.) | Commerciale | 10 min | — | — |
| Stampa album | Stampa | 30 min | — | — |
Combo
- Racconto di nozze · Fotografia di matrimonio per l’intera giornata, un servizio in esterna di due ore e un album stampato.
Funzioni attive per questo tipo di attività
Modelli di messaggio
Moduli di consenso
- Liberatoria per l’uso delle immagini
Versione del modello 1 ·