美容・パーソナルケア
美容室向けアプリ:予約・お客様カード・入金を管理
iCM Panelは美容室向けのモバイルアプリで、お客様、予約、入金をひとつにまとめます。18件の用意済みサービスと、編集できる4段階のステータスの流れから始められます。
- 予約
- おすすめのプラン: Standard
- 3日間無料で試す
概要
| 顧客/案件/スタッフ/リソース | お客様 · 予約 · スタイリスト · 席 |
|---|---|
| 業務の進め方 | 予約 |
| ステータスの流れ | 予約済み → 入庫済み → 施術中 → 完了 (流れの外: 無断キャンセル) |
| 用意済みのサービス | サービス18件、セットメニュー1件 |
| カスタム項目 | 顧客カード、資産、案件に計9項目 |
| おすすめのプラン | Standard |
| データの機密性 | 標準 |
美容室でのiCM Panelの使い方
業界の用語
顧客は「お客様」、案件は「予約」、スタッフは「スタイリスト」と呼びます。
ステータスの流れ
- 予約済み
- 入庫済み
- 施術中
- 完了
流れの外: 無断キャンセル
各記録の項目
お客様カード
- 誕生日 · 日付
- アレルギー・敏感肌 · 長文テキスト
- 指名スタッフ · テキスト
- データ利用の同意取得済み · はい/いいえ
- 髪質 · 選択 (ストレート, ウェーブ, カール, コイル)
- カラーレシピ · 長文テキスト · 例:7.1 + 20 vol、35分
予約
- 施術メモ · 長文テキスト
- スタイリストへのメモ · 長文テキスト
- 使用レシピ · 長文テキスト
商品
- ブランド · テキスト
- 色番号 · テキスト
用意済みのサービス
| サービス | カテゴリ | 所要時間 |
|---|---|---|
| レディースカット(ショート) | カット | 45分 |
| レディースカット(ミディアム) | カット | 60分 |
| レディースカット(ロング) | カット | 75分 |
| メンズカット | カット | 30分 |
| キッズカット | カット | 20分 |
| ヘアパック | カット | 15分 |
| Olaplexトリートメント | カット | 20分 |
| ブロー | スタイリング | 30分 |
| リタッチカラー(ショート) | カラー | 90分 |
| リタッチカラー(ミディアム) | カラー | 105分 |
| リタッチカラー(ロング) | カラー | 120分 |
| バレイヤージュ(ミディアム) | カラー | 180分 |
| バレイヤージュ(ロング) | カラー | 210分 |
| トーニング | カラー | 30分 |
| ケラチントリートメント(ショート) | トリートメント | 120分 |
| ケラチントリートメント(ミディアム) | トリートメント | 150分 |
| ケラチントリートメント(ロング) | トリートメント | 180分 |
| ブライダルヘア | スペシャル | 120分 |
セットメニュー
- カラー&ケア · リタッチカラーとOlaplexトリートメント、ミディアムヘアのレディースカットのセットです。
この業種で有効になる機能
メッセージテンプレート
テンプレートのバージョン 1 ·